Lasten
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Stand 1e rapportage | Technische wijzigingen | Wijziging 2e rapportage | Stand 2e rapportage | |||||
SG3.2 | Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar | 8.237 | N | 21 | N | 621 | N | 8.879 | N |
SG2.3 | Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak | 5.881 | N | 100 | N | 77 | V | 5.904 | N |
SG2.2 | Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties | 7.559 | N | 98 | N | 5 | N | 7.661 | N |
SG3.3 | Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl | 2.135 | N | 30 | N | 9 | N | 2.174 | N |
SG1.4 | Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning | 1.930 | N | V | 115 | V | 1.815 | N | |
SG2.1 | Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting | 627 | N | 67 | N | 0 | V | 694 | N |
SG1.3 | Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen | 16.392 | N | 288 | N | 231 | N | 16.911 | N |
SG1.2 | Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben | 9.359 | N | 11 | V | 2.506 | N | 11.855 | N |
SG1.1 | Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene | 5.160 | N | 110 | N | 48 | N | 5.319 | N |
SG3.1 | De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg | 2.419 | N | V | 246 | V | 2.172 | N | |
Totaal | 59.698 | N | 703 | N | 2.982 | N | 63.384 | N |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | |||
SG2.3 | Aanpassing afschrijvingen investeringen reddingsbrigades | 20 | N | ||
SG2.3 | Als gevolg van de corona situatie is een lage prioriteit gegeven aan toezicht en handhaving op milieugebied. Naar verwachting zullen wij voor het jaar 2021 niet het volledige budget gaan gebruiken. Wij stellen daarom voor de betreffende budgetten incidenteel af te ramen. Deze mutatie heeft daarmee een positief effect op het begrotingsresultaat. | 100 | V | ||
SG1.3 | Bij de aankondiging van het tweede steun- en herstelpakket is aangegeven dat gemeenten vanaf 1 januari 2021 ondersteuning bieden aan zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren. Voor aanvullend maatwerk voor zelfstandig ondernemers is in 2021 incidenteel een bedrag van € 6,39 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Het aandeel van Schagen hierin is € 20.771. | 21 | N | ||
SG3.2 | Bij de jaarafsluiting 2020 is op basis van de productieverantwoording van de zorgaanbieders een bedrag bepaald wat er nog aan zorgkosten voor 2020 verwacht kon worden. Bij het bepalen van dit bedrag zijn onterecht de nagekomen zorgkosten uit 2019 hierop gecorrigeerd. Hierdoor is het opgenomen bedrag voor 2020 te laag geweest. Voor 2021 zorgt dit voor een incidentele nabetaling van de zorgkosten 2020. | 173 | N | ||
SG1.3 | Conform artikel 18 van de Wet inburgering voorziet het college van burgemeester en wethouders in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Hiervoor ontvangen de gemeenten. Hiervoor ontvangen de gemeenten € 2.370 per persoon | 55 | N | ||
SG1.3 | De integratie uitkering Participatie is geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen en volume-indexatie. | 68 | N | ||
SG1.3 | De inwerkingtreding van de nieuwe inburgeringswet is met een half jaar uitgesteld naar 1 januari 2022. Daarom wordt de vergoeding voor structurele uitvoeringskosten in 2021 verlaagd.Daar tegenover staat een stijging van de integratie-uitkering Inburgering voor 2021 tot en met 2026 voor o.a. de begeleiding van de bredere groep asielmigranten binnen de ondertussen-groep (inburgeraars die nog inburgeringsplichtig zijn onder de Wet Inburgering 2013) en de extra implementatiekosten als gevolg van het uitstel. | 3 | N | ||
SG3.1 | De ontmoeting in de huiskamers heeft door corona in veel gevallen niet kunnen plaatsvinden. Dit betekent dat een groot deel van het budget voor wijksteunpunten dit jaar niet gebruikt wordt. | 150 | V | ||
SG1.4 | Er wordt vrijwel geen gebruik gemaakt van het Ouderenpakket. Het budget wordt daardoor grotendeels af geraamd. Wel zullen wij proberen deze voorziening meer onder de aandacht te brengen en daardoor proberen meer oudere te bereiken. | 40 | V | ||
SG1.3 | In 2021 is begonnen met de voorbereidingen voor de Nieuwe wet inburgering die op 1 januari 2022 in werking treedt. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Vanuit de rijksmiddelen die nu onderdeel zijn van de algemene reserve worden deze invoeringskosten gedekt. | 85 | N | ||
SG3.3 | Met ingang van 1 januari 2021 is de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan de reeds eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma | 10 | N | ||
SG1.2 | Op basis van de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders van het 2e kwartaal 2021 is een prognose gemaakt naar het einde van het jaar. Uit deze prognose komt naar voren dat het bestaande budget voor de zorgkosten jeugd aanzienlijk wordt overschreden ten opzichte het bedrag wat in de begroting is opgenomen. | 1.720 | N | ||
SG3.2 | Op basis van de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders van het 2e kwartaal 2021 is een prognose gemaakt naar het einde van het jaar. Uit deze prognose komt naar voren dat het bestaande budget voor de zorgkosten wmo en huishoudelijke hulp iets hoger uitvalt ten opzichte het bedrag wat in de begroting is opgenomen. | 448 | N | ||
SG1.2 | Op basis van de uitkomsten van de Septembercirculaire wordt de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor het jaar 2021 bijgesteld. Onderdeel van deze verhoging betreft de aanpak wachttijden problematiek jeugdzorg die we ook als uitgaven ramen voor 2021. | 116 | N | ||
SG3.1 | Op basis van een jaarlijkse actualisatie van het groot onderhoud van onze gemeentelijke panden vindt nu een herziening plaats van de budgetten. Omdat de uitgaven worden opgevangen binnen de reserve "Onderhoud gemeentelijke gebouwen", heeft het totaal van mutaties per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | 96 | V | ||
SG1.2 | Op verzoek van het Veiligheidsberaad (werkgroep jongeren) is het gemeentelijk programma Jeugd aan zet in crisistijd verlengd. Het programma beoogt jongeren te ondersteunen die geraakt worden door de effecten van de coronacrisis. | 10 | N | ||
SG1.4 | Vanuit het rijk is er in verband met de corona-steunpakketten meer gelden beschikbaar gekomen voor het bestrijden van de armoede en schuldenproblematiek. Echter blijkt dat de bestaande middelen die in onze begroting zijn verwerkt voldoende zijn om dit op te kunnen vangen. Dit betekent dat de extra middelen voor dit doel niet nodig zijn. | 75 | V | ||
SG2.3 | Voor de zomerperiode en daarna is extra inzet nodig om de dienstverlening te kunnen blijven leveren. Het budget hiervoor is beschikbaar binnen de bestaande begroting. Om de kosten apart zichtbaar te maken wordt een deel van het budget voor controle/ veiligheid intern overgeboekt. Deze incidentele boeking heeft daarmee geen effect op het begrotingsresultaat. | 15 | V | ||
SG2.3 | Voor enkele investeringen wijkt de werkelijke boekwaarde per 1 januari 2021 af van de begrote boekwaarde. Voor deze investeringen zijn de afschrijvingen aangepast. | 17 | N | ||
Totaal | 2.982 | N |
Baten
Omschrijving | Stand 1e rapportage | Technische wijziging | Wijziging 2e rapportage | Stand 2e rapportage | |||||
SG3.2 | Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar | 325 | V | 25 | N | 0 | V | 300 | V |
SG2.3 | Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak | 300 | V | 42 | N | 265 | V | 523 | V |
SG2.2 | Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties | 3.163 | V | 93 | N | 0 | V | 3.070 | V |
SG3.3 | Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl | 0 | V | 30 | V | 0 | V | 30 | V |
SG1.4 | Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning | 60 | V | V | 0 | V | 60 | V | |
SG1.3 | Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen | 11.987 | V | 396 | V | 0 | V | 12.383 | V |
SG1.2 | Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben | 90 | V | 75 | V | 0 | V | 165 | V |
SG1.1 | Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene | 1.738 | V | 9 | V | 25 | V | 1.773 | V |
SG3.1 | De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg | 6.119 | V | 6 | N | 87 | V | 6.200 | V |
Totaal | 23.784 | V | 343 | V | 377 | V | 24.504 | V |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | ||
SG3.1 | Meicirculaire 2021 Gemeentefonds | 100 | V | |
SG2.3 | Op basis van de jaarrekening van de Omgevingsdienst wordt het positieve resultaat over het jaar 2021 terugbetaald aan de deelnemers. Deze terugbetaling is gebaseerd op het aandeel dat Schagen heeft in het totale budget voor de milieutaken. | 63 | V | |
SG2.3 | Op basis van de jaarrekening van de Veiligheidsregio wordt het positieve resultaat over het jaar 2021 terugbetaald aan de deelnemers. Deze terugbetaling is gebaseerd op het aandeel dat Schagen heeft in het totale budget. | 202 | V | |
SG3.1 | Op basis van de uitkomsten van de Septembercirculaire wordt de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor het jaar 2021 bijgesteld. | 14 | N | |
SG1.1 | Voor enkele investeringen wijkt de werkelijke boekwaarde per 1 januari 2021 af van de begrote boekwaarde. Voor deze investeringen zijn de afschrijvingen aangepast. De hiermee samenhangende mutatie in de reserve gebouwen basisonderwijs is daarom ook aangepast. | 25 | V | |
Totaal | 377 | V |