Overzicht begrotingswijzigingen
Lasten
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Primaire begroting 2021 | Technische wijzigingen | Wijziging 2de rapportage | Stand 2e rapportage | |||||
6010000 | Gemeenteraad en commissies | 577 | N | 597 | V | 0 | V | 597 | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6010100 | Rechtskundige hulp/advies | 54 | N | 54 | V | 50 | N | 104 | N |
6010900 | Algemene reserve | 380 | N | 1.400 | V | 0 | V | 1.400 | N |
6010901 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 573 | N | 573 | V | 0 | V | 573 | N |
6010902 | Reserve gebouwen basisonderwijs | 272 | N | 272 | V | 0 | V | 272 | N |
6010905 | Reserve grondexploitatie | 1.156 | N | 1.729 | V | 0 | V | 1.729 | N |
6010909 | Reserve aankoop kunstvoorwerpen | 28 | N | 28 | V | 0 | V | 28 | N |
6010911 | Reserve investeringen maats. nut | 7.191 | N | 7.191 | V | 1.000 | N | 8.191 | N |
6010912 | Reserve afvalstoffenheffing | 78 | N | 83 | V | 0 | V | 83 | N |
6010913 | Reserve egalisatie rioolrecht | 412 | N | 372 | V | 0 | V | 372 | N |
6010917 | Reserve maatschappelijk nut | 1.040 | N | 1.349 | V | 0 | V | 1.349 | N |
6010919 | Reserve overlopende posten | 0 | V | V | 50 | N | 50 | N | |
6010920 | Reserve opleiding&ontwikkeling personeel | 0 | V | V | 145 | N | 145 | N | |
6010922 | Reserve wegenonderhoud | 1.823 | N | 1.823 | V | 0 | V | 1.823 | N |
6010923 | Reserve groenonderhoud | 630 | N | 630 | V | 0 | V | 630 | N |
6010924 | Reserve onderhoud buitenruimte | 1.073 | N | 1.073 | V | 0 | V | 1.073 | N |
6010925 | Reserve dorpshuizen | 53 | N | 79 | V | 0 | V | 79 | N |
6010926 | Reserve buitensportaccommodaties | 540 | N | 546 | V | 0 | V | 546 | N |
6010928 | Reserve reddingsbrigade | 81 | N | 81 | V | 0 | V | 81 | N |
6010929 | Reserve BYOD | 175 | N | 175 | V | 0 | V | 175 | N |
6010930 | Reserve Binnensportaccommodatie | 0 | V | V | 12 | N | 12 | N | |
6011000 | Burgemeester en wethouders | 964 | N | 844 | V | 114 | N | 957 | N |
6011100 | Griffie | 369 | N | 369 | V | 0 | V | 369 | N |
6011150 | Rekenkamer cie. | 47 | N | 47 | V | 0 | V | 47 | N |
6011160 | Regietafel | 0 | V | 18 | V | 0 | V | 18 | N |
6012000 | Lijkschouwing | 48 | N | 48 | V | 18 | V | 30 | N |
6012005 | Handhaving & bestuursmaatregelen | 238 | N | 238 | V | 0 | V | 238 | N |
6020600 | Benchmarken | 15 | N | 15 | V | 0 | V | 15 | N |
6020650 | Identiteitsdocumenten en rijbewijzen | 169 | N | 169 | V | 5 | N | 174 | N |
6020700 | Basis registratie personen en burgelijke | 46 | N | 46 | V | 0 | V | 46 | N |
6020750 | Overige balieproducten (materialen) | 17 | N | 17 | V | 0 | V | 17 | N |
6020800 | Verkiezingen | 167 | N | 234 | V | 0 | V | 234 | N |
6020850 | Verminderen regeldruk/lean | 3 | N | 3 | V | 0 | V | 3 | N |
6030090 | Woningen & garages | 332 | N | 332 | V | 279 | V | 54 | N |
6030100 | Beheer gronden | 553 | V | 987 | N | 15 | N | -972 | V |
6030200 | Beheer vastgoed woningexploitatie | 43 | N | 45 | V | 0 | V | 45 | N |
6030205 | Beheer vastgoed Halerweg | 90 | N | 90 | V | 0 | V | 90 | N |
6040000 | Afdeling Financiën & Control | 2.479 | N | V | 0 | V | 0 | V | |
6040010 | Overige P&O kosten | 653 | N | 72 | V | 0 | V | 72 | N |
6040015 | Verzekeringen | 495 | N | 495 | V | 6 | N | 500 | N |
6040020 | Bedrijfskosten Personeel | 78 | N | 122 | V | 0 | V | 122 | N |
6040025 | Betalingsverkeer/invordering | 27 | N | 27 | V | 0 | V | 27 | N |
6040030 | Communicatie | 67 | N | 67 | V | 0 | V | 67 | N |
6040035 | Accountantskosten | 90 | N | 90 | V | 40 | N | 130 | N |
6040040 | Organisatieontwikkeling | 145 | N | 101 | V | 0 | V | 101 | N |
6040045 | Opleidingen | 520 | N | 520 | V | 145 | V | 375 | N |
6040046 | Representatie | 43 | N | 43 | V | 0 | V | 43 | N |
6040050 | Ondernemingsraad | 23 | N | 23 | V | 0 | V | 23 | N |
6040055 | Div betaalde belastingen en heffingen | 623 | N | 623 | V | 22 | N | 645 | N |
6040060 | Personeelsvereniging | 14 | N | 14 | V | 0 | V | 14 | N |
6040070 | Bedrijfsgezondheidszorg | 73 | N | 73 | V | 0 | V | 73 | N |
6040080 | Werving & selectie | 63 | N | 63 | V | 30 | N | 93 | N |
6040090 | Huisvesting gemeente algemeen | 641 | N | 701 | V | 73 | V | 627 | N |
6040100 | Afdeling openbaar gebied algemeen | 5.655 | N | V | 0 | V | 0 | V | |
6040110 | Bedrijfskleding | 18 | N | 18 | V | 0 | V | 18 | N |
6040120 | Gereedschappen | 36 | N | 36 | V | 0 | V | 36 | N |
6040130 | Dienstauto's | 263 | N | 301 | V | 1 | V | 299 | N |
6040200 | Research Data Center | 90 | N | 90 | V | 0 | V | 90 | N |
6040300 | Afdeling Organisatieontwikkeling | 2.535 | N | V | 0 | V | 0 | V | |
6040400 | Afdeling Samenleving | 7.233 | N | V | 0 | V | 0 | V | |
6040500 | Beheer & ontwikkeling ICT | 3.008 | N | 3.373 | V | 93 | V | 3.280 | N |
6040505 | GEO | 190 | N | 150 | V | 0 | V | 150 | N |
6040510 | Projectkosten ICT | 86 | N | 90 | V | 3 | V | 86 | N |
6040525 | Dienstverlening salaris | 4.859 | N | V | 0 | V | 0 | V | |
6040550 | Afdeling dienstverlening algemeen | 27 | N | 27 | V | 0 | V | 27 | N |
6040600 | Facilitaire dienstverlening | 630 | N | 596 | V | 0 | V | 596 | N |
6040650 | Regionaal archief | 213 | N | 213 | V | 0 | V | 213 | N |
6040700 | Afdeling Ruimte algemeen | 6.313 | N | V | 0 | V | 0 | V | |
6040800 | Burger & overheidsparticipatie | 45 | N | 45 | V | 0 | V | 45 | N |
6040900 | Salaris team I&A | 0 | V | 2.254 | V | 46 | N | 2.300 | N |
6040905 | Salaris Dienstverlening | 0 | V | 2.189 | V | 0 | V | 2.189 | N |
6040910 | Salaris Concern control | 0 | V | 219 | V | 0 | V | 219 | N |
6040915 | Salaris Financien | 0 | V | 1.363 | V | 396 | N | 1.759 | N |
6040920 | Salaris Openbare ruimte | 0 | V | 2.190 | V | 0 | V | 2.190 | N |
6040925 | Salaris Serviceteam | 0 | V | 1.763 | V | 0 | V | 1.763 | N |
6040930 | Salaris Ruimtelijke projecten | 0 | V | 2.034 | V | 0 | V | 2.034 | N |
6040935 | Salaris Ontwikkeling en ondersteuning | 0 | V | 1.491 | V | 0 | V | 1.491 | N |
6040940 | Salaris P&O PLUS | 0 | V | 1.717 | V | 60 | N | 1.777 | N |
6040945 | Salaris Veiligheid Plus | 0 | V | 2.249 | V | 15 | N | 2.264 | N |
6040950 | Salaris Bouwzaken en procedures | 0 | V | 2.597 | V | 0 | V | 2.597 | N |
6040955 | Salaris Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | V | 2.440 | V | 70 | N | 2.510 | N |
6040960 | Salaris Sociale ontwikkeling | 0 | V | 1.700 | V | 0 | V | 1.700 | N |
6040965 | Salaris Ondersteuning & Wijkteam West | 0 | V | 2.399 | V | 0 | V | 2.399 | N |
6040970 | Salaris Kwaliteit & Wijkteam Zuid | 0 | V | 1.406 | V | 0 | V | 1.406 | N |
6040975 | Salaris Wijkteams Noord & Oost | 0 | V | 2.163 | V | 0 | V | 2.163 | N |
6040980 | Salaris CMT | 0 | V | 2.623 | V | 193 | N | 2.816 | N |
6050100 | Treasury | 1.731 | N | 1.731 | V | 300 | V | 1.431 | N |
6061100 | Opleggen aanslagen | 38 | N | 38 | V | 0 | V | 38 | N |
6061200 | Invordering | 21 | N | 21 | V | 0 | V | 21 | N |
6062100 | WOZ | 100 | N | 100 | V | 0 | V | 100 | N |
6070000 | Gemeentefonds | 0 | V | 401 | N | 401 | N | 0 | V |
6080000 | Overige baten en lasten | 30 | N | 30 | V | 0 | V | 30 | N |
6080100 | Onvoorzien | 18 | N | V | 0 | V | 0 | V | |
6080200 | Stelposten | 200 | V | V | 0 | N | 0 | N | |
6090000 | Vennootschapsbelasting | 1 | N | 1 | V | 0 | V | 1 | N |
6110000 | Rampenbestrijding | 22 | N | 22 | V | 0 | V | 22 | N |
6110010 | Bluswatervoorzieningen | 1 | N | 1 | V | 0 | V | 1 | N |
6110020 | Veiligheidsregio | 3.526 | N | 3.526 | V | 0 | V | 3.526 | N |
6110090 | Huisvesting brandweer | 221 | N | 221 | V | 0 | V | 221 | N |
6120000 | Veiligheidsbeleid | 43 | N | 43 | V | 0 | V | 43 | N |
6120010 | Strandveiligheid | 483 | N | 90 | V | 85 | V | 5 | N |
6120011 | Reddingsbrigade Petten | 0 | V | 103 | V | 54 | N | 157 | N |
6120012 | Reddingsbrigade Callantsoog | 0 | V | 206 | V | 50 | N | 256 | N |
6120013 | Reddingsbrigade Sint Maartenszee | 0 | V | 91 | V | 19 | N | 110 | N |
6120020 | Project integrale veiligheid | 69 | N | 69 | V | 0 | V | 69 | N |
6120080 | Aanpak Corona | 0 | V | 100 | V | 0 | V | 100 | N |
6120090 | Huisvesting reddingsbrigades | 155 | N | 102 | V | 0 | V | 102 | N |
6210000 | Dagelijks onderhoud wegenbeheer | 3.173 | N | 2.104 | V | 33 | N | 2.137 | N |
6210010 | Dagelijks onderhoud kunstwerken | 358 | N | 303 | V | 0 | V | 303 | N |
6210020 | Straatmeubilair | 129 | N | 212 | V | 0 | V | 212 | N |
6210025 | Bebording | 16 | N | 16 | V | 0 | V | 16 | N |
6210027 | Verkeersmaatregelen | 0 | V | 44 | V | 18 | N | 62 | N |
6210035 | Bebording recreatieve routes | 0 | V | 40 | V | 0 | V | 40 | N |
6210100 | Openbare verlichting | 427 | N | 408 | V | 0 | N | 409 | N |
6210200 | Straatreiniging | 488 | N | 503 | V | 0 | V | 503 | N |
6210210 | Gladheidsbestrijding | 0 | V | 380 | V | 0 | V | 380 | N |
6230000 | Recreatiehaven | 39 | N | 39 | V | 0 | V | 39 | N |
6230090 | Huisvesting recreatiehaven | 11 | N | 11 | V | 2 | N | 14 | N |
6240000 | Beheer waterwegen | 577 | N | 557 | V | 0 | N | 557 | N |
6240005 | Binnenhavens | 69 | N | 69 | V | 0 | V | 69 | N |
6241000 | Kust | 8 | N | 8 | V | 0 | V | 8 | N |
6310000 | Markten | 7 | N | 7 | V | 0 | V | 7 | N |
6312000 | Regionale samenwerking | 172 | N | 172 | V | 16 | N | 189 | N |
6312005 | Economische ontwikkeling | 65 | N | 65 | V | 0 | V | 65 | N |
6312010 | Ondernemersloket | 153 | N | 157 | V | 0 | V | 157 | N |
6331000 | Markt exploitatie | 11 | N | 11 | V | 0 | V | 11 | N |
6340010 | Forensenbelasting | 20 | N | 20 | V | 0 | V | 20 | N |
6340020 | Toeristenbelasting | 20 | N | 20 | V | 0 | V | 20 | N |
6340090 | Openbare toiletten | 15 | N | 15 | V | 0 | V | 15 | N |
6410000 | Huisvesting gymnastiekonderwijs | 249 | N | 242 | V | 0 | V | 242 | N |
6420000 | Voorziening in onderwijshuisvesting | 3.214 | N | 2.235 | V | 24 | N | 2.259 | N |
6420020 | Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz | 129 | N | 173 | V | 0 | V | 173 | N |
6420090 | Huisvesting onderwijs | 41 | N | 41 | V | 0 | V | 41 | N |
6430000 | RMC (stimuleren schooldeelname) | 115 | N | 115 | V | 0 | V | 115 | N |
6430010 | Leerlingenvervoer | 564 | N | 654 | V | 0 | V | 654 | N |
6430020 | Voor en vroegschoolse educatie | 139 | N | 351 | V | 0 | V | 351 | N |
6430030 | Lokaal onderwijsbeleid | 42 | N | 58 | V | 0 | V | 58 | N |
6430040 | Bewegingsonderwijs | 266 | N | 266 | V | 0 | V | 266 | N |
6430050 | Gelukslessen | 10 | N | V | 0 | V | 0 | V | |
6430060 | Muziekonderwijs | 170 | N | 170 | V | 0 | V | 170 | N |
6510010 | Sportstimulering | 312 | N | 440 | V | 0 | V | 440 | N |
6510020 | Activiteitensubsidie sport | 187 | N | 187 | V | 0 | V | 187 | N |
6510030 | Topsportbeleid | 100 | N | 100 | V | 0 | V | 100 | N |
6520000 | Zwembaden | 843 | N | 846 | V | 0 | V | 846 | N |
6520010 | Sporthallen en sportlokalen | 932 | N | 950 | V | 0 | V | 950 | N |
6520020 | Onderhoud sportterreinen (niet groen) | 200 | N | 200 | V | 0 | V | 200 | N |
6520030 | Beheer en onderhoud sportterreinen groen | 1.044 | N | 2.952 | V | 0 | V | 2.952 | N |
6520090 | Huisvesting sportaccommodaties | 51 | N | 57 | V | 4 | N | 61 | N |
6530060 | Kunst en cultuur adviesraad | 8 | N | 8 | V | 0 | V | 8 | N |
6530065 | Kunstwerken | 20 | N | 92 | V | 0 | V | 92 | N |
6530070 | Activiteitensubsidie kunst en cultuur | 114 | N | 349 | V | 0 | V | 349 | N |
6530075 | Museumbeleid | 91 | N | 81 | V | 0 | V | 81 | N |
6530080 | Cultuur op school | 45 | N | 55 | V | 0 | V | 55 | N |
6530090 | Huisvesting sociaal cultureel | 705 | N | 682 | V | 96 | V | 586 | N |
6541000 | Cultuurhistorie monumenten & archeologie | 165 | N | 165 | V | 14 | N | 179 | N |
6560000 | Onderhoud groen/parken en plantsoenen | 1 | N | V | 0 | V | 0 | V | |
6560005 | Materieel groen/parken en plantsoenen | 31 | N | 91 | V | 0 | V | 91 | N |
6560050 | Bibliotheken | 675 | N | 689 | V | 0 | V | 689 | N |
6560060 | Schagen FM | 117 | N | 151 | V | 0 | V | 151 | N |
6560113 | Toegang strandslagen | 125 | N | 125 | V | 0 | V | 125 | N |
6570000 | Toerisme & verblijfsrecreatie | 154 | N | 256 | V | 14 | N | 270 | N |
6570010 | Geluksplekken toebehoren | 15 | N | 15 | V | 0 | V | 15 | N |
6570020 | Strand exploitatie | 1 | N | 2 | V | 0 | V | 2 | N |
6570050 | Bomen | 176 | N | 567 | V | 0 | V | 567 | N |
6570060 | Beheer groen | 3.850 | N | 3.522 | V | 84 | V | 3.438 | N |
6570070 | Burgerparticipatie | 200 | N | 100 | V | 0 | V | 100 | N |
6570080 | Kermis en evenementen | 80 | N | 66 | V | 0 | V | 66 | N |
6570090 | Strandonderhoud | 55 | N | 51 | V | 0 | V | 51 | N |
6570100 | Strandreiniging | 145 | N | 145 | V | 0 | V | 145 | N |
6570110 | Speeltoestellen | 213 | N | 250 | V | 0 | V | 250 | N |
6570120 | Dierenparken | 3 | N | 3 | V | 0 | V | 3 | N |
6610000 | Voorzieningen ouderenwerk | 262 | N | 381 | V | 150 | V | 231 | N |
6610010 | Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen | 311 | N | 384 | V | 1 | N | 384 | N |
6610020 | Maatschappelijk werk en sociaal raadsldn | 239 | N | 250 | V | 0 | V | 250 | N |
6610025 | Lokaal vervoersnetwerk | 42 | N | 42 | V | 0 | V | 42 | N |
6610030 | Sociaal cultureel werk en vrijwilligerso | 471 | N | 483 | V | 0 | V | 483 | N |
6610040 | Uitvoering vluchtelingenbeleid | 141 | N | 101 | V | 57 | N | 159 | N |
6610045 | Nieuwe wet inburgering | 0 | V | V | 85 | N | 85 | N | |
6610050 | Peuteropvang | 119 | N | 177 | V | 0 | V | 177 | N |
6610060 | Sociaal medische indicatie | 58 | N | 58 | V | 0 | V | 58 | N |
6610070 | Toezicht en handhaving peuteropvang | 61 | N | 61 | V | 0 | V | 61 | N |
6610090 | Huisvesting peuteropvang | 48 | N | 48 | V | 24 | N | 72 | N |
6630000 | Bijstandsverlening Wet BUIG | 7.222 | N | 7.644 | V | 0 | V | 7.644 | N |
6630010 | Bijstandsverlening BBZ | 141 | N | 141 | V | 21 | N | 162 | N |
6630015 | Tijd.overbruggingsreg.zelfst. ond (TOZO) | 0 | V | 2.764 | V | 0 | V | 2.764 | N |
6630020 | Bijzondere bijstand | 722 | N | 740 | V | 0 | V | 740 | N |
6630025 | Tijdelijke Ondersteuning Noodz. Kosten | 0 | V | 107 | V | 0 | V | 107 | N |
6630030 | Geluksbudget | 80 | N | 80 | V | 0 | V | 80 | N |
6630050 | Ouderenpakket | 45 | N | 45 | V | 40 | V | 5 | N |
6630060 | Overig minima, Noodfonds en voedselbank | 12 | N | 12 | V | 0 | V | 12 | N |
6630065 | Kwijtschelding afvalstoffenheffing | 180 | N | 180 | V | 0 | V | 180 | N |
6630066 | Kwijtschelding rioolrechten | 99 | N | 99 | V | 0 | V | 99 | N |
6630070 | Kindpakket | 128 | N | 128 | V | 0 | V | 128 | N |
6640000 | WSW | 5.349 | N | 5.589 | V | 0 | V | 5.589 | N |
6650000 | Re-integratie en participatie P-wet | 396 | N | 331 | V | 68 | N | 399 | N |
6650020 | Cliëntenraad | 15 | N | 15 | V | 0 | V | 15 | N |
6660000 | Hulpmiddelen WMO | 731 | N | 731 | V | 0 | V | 731 | N |
6660010 | Vervoersvoorzieningen | 215 | N | 215 | V | 0 | V | 215 | N |
6660020 | Woningaanpassingen WMO | 450 | N | 450 | V | 0 | V | 450 | N |
6660030 | Projectgelden inclusieve samenleving | 0 | V | 90 | V | 0 | V | 90 | N |
6670000 | Schulddienstverlening | 144 | N | 195 | V | 75 | V | 120 | N |
6671000 | Producten voor het voeren v/e huishouden | 2.758 | N | 3.393 | V | 269 | N | 3.663 | N |
6671010 | Bijzondere ziektekosten | 400 | N | 425 | V | 0 | V | 425 | N |
6671020 | Mantelzorg en respijtzorg | 234 | N | 269 | V | 0 | V | 269 | N |
6671040 | Voorzieningen cliëntondersteuning | 295 | N | 295 | V | 0 | V | 295 | N |
6671050 | Voorzieningen OGGZ | 220 | N | 195 | V | 0 | V | 195 | N |
6671060 | Wmo adviesraad | 10 | N | 10 | V | 0 | V | 10 | N |
6671080 | Activiteitensubsidie zorg en welzijn | 174 | N | 158 | V | 0 | V | 158 | N |
6672000 | Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp | 7.917 | N | 7.936 | V | 2.506 | N | 10.443 | N |
6672010 | JGZ maatwerk | 93 | N | 114 | V | 0 | V | 114 | N |
6672015 | Jeugdgezondheidszorg | 757 | N | 757 | V | 0 | V | 757 | N |
6672020 | Klanttevredenheidsonderzoeken SD | 15 | N | 15 | V | 0 | V | 15 | N |
6672026 | Dorpsraden/wijkpanel | 93 | N | 93 | V | 0 | V | 93 | N |
6672030 | Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl | 3.079 | N | 3.174 | V | 352 | N | 3.526 | N |
6682000 | Jeugd en jongerenwerk | 15 | N | 166 | V | 0 | V | 166 | N |
6682010 | Schoolmaatschappelijk werk PO, VO en MBO | 68 | N | 93 | V | 0 | V | 93 | N |
6682020 | Voorzieningen opvoedingsondersteuning | 105 | N | 93 | V | 0 | V | 93 | N |
6682040 | Gedwongen kader | 756 | N | 756 | V | 0 | V | 756 | N |
6682050 | Veilig thuis | 512 | N | 578 | V | 0 | V | 578 | N |
6682060 | Integrale crisidienst | 79 | N | 79 | V | 0 | V | 79 | N |
6711000 | Ambulancevervoer | 3 | N | 3 | V | 0 | V | 3 | N |
6714000 | Gezondheidszorg | 981 | N | 981 | V | 10 | N | 991 | N |
6714010 | AED's | 33 | N | 33 | V | 1 | V | 32 | N |
6714020 | Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb | 249 | N | 279 | V | 0 | V | 279 | N |
6722000 | Riolering | 2.051 | N | 2.091 | V | 0 | V | 2.091 | N |
6722005 | Klein onderhoud riolering (adhoc) | 161 | N | 161 | V | 0 | V | 161 | N |
6722006 | Klein onderhoud serviceteam | 10 | N | 10 | V | 0 | V | 10 | N |
6722010 | Riool pompen en gemalen | 238 | N | 238 | V | 0 | V | 238 | N |
6722011 | Persleidingen | 8 | N | 8 | V | 0 | V | 8 | N |
6722015 | Persleidingen (adhoc) | 8 | N | 8 | V | 0 | V | 8 | N |
6722020 | Riool huisaansluitingen | 124 | N | 124 | V | 0 | V | 124 | N |
6722040 | Kolken reinigen en inspecteren | 61 | N | 61 | V | 0 | V | 61 | N |
6722050 | Pompen en gemalen adhoc | 35 | N | 35 | V | 0 | V | 35 | N |
6722060 | IBA's/drainage | 7 | N | 7 | V | 0 | V | 7 | N |
6722070 | Onderzoek en monitoring riolering | 23 | N | 23 | V | 0 | V | 23 | N |
6722085 | Samenwerking Noordkop | 125 | N | 125 | V | 75 | V | 50 | N |
6722090 | Grondwatervoorzieningen | 2 | N | 2 | V | 0 | V | 2 | N |
6730000 | Afvalverwijdering | 5.506 | N | 5.602 | V | 0 | V | 5.602 | N |
6730010 | Onderhoudskosten afvalverwijdering | 59 | N | 59 | V | 0 | V | 59 | N |
6740000 | Milieu taken | 1.021 | N | 1.021 | V | 115 | V | 906 | N |
6740005 | Klimaat | 368 | N | 1.276 | V | 80 | V | 1.195 | N |
6740010 | Ongediertebestrijding | 2 | N | 2 | V | 0 | V | 2 | N |
6750000 | Beheer en onderhoud begraafplaatsen | 241 | N | 240 | V | 0 | V | 240 | N |
6750090 | Huisvesting begraafplaatsen | 15 | N | 15 | V | 9 | N | 24 | N |
6810200 | Kaderrichtlijn water | 10 | N | 10 | V | 0 | V | 10 | N |
6811000 | Omgevingsplannen | 87 | N | 50 | V | 221 | N | 272 | N |
6811005 | Anterieure overeenkomsten | 40 | N | 40 | V | 0 | V | 40 | N |
6811015 | Pallas | 0 | V | 46 | V | 67 | N | 114 | N |
6824010 | Resultaten grondexploitaties | 20 | N | 142 | N | 0 | V | -142 | V |
6824020 | Gronden in exploitatie | 3.431 | N | 912 | V | 0 | V | 912 | N |
6831000 | Wonen | 19 | N | 45 | V | 33 | N | 78 | N |
6831020 | Bouwzaken, welstand & Leges | 410 | N | 410 | V | 0 | V | 410 | N |
Totaal | 133.580 | N | 143.016 | V | 4.929 | N | 147.944 | N |
Baten
Omschrijving | Primaire begroting 2021 | Reeds besloten | Wijziging 2e rapportage | Stand 2e rapportage | |||||
6010900 | Algemene reserve | 600 | V | 600 | V | 320 | V | 920 | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6010901 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 1.232 | V | 1.311 | V | 487 | N | 824 | V |
6010902 | Reserve gebouwen basisonderwijs | 1.193 | V | 972 | V | 25 | V | 998 | V |
6010905 | Reserve grondexploitatie | 2.245 | V | 2.245 | V | 1.048 | V | 3.293 | V |
6010906 | Reserve milieubeleid | 0 | V | 14 | V | 0 | V | 14 | V |
6010909 | Reserve aankoop kunstvoorwerpen | 0 | V | 62 | V | 0 | V | 62 | V |
6010910 | Reserve investeringen economisch nut | 275 | V | 275 | V | 0 | V | 275 | V |
6010911 | Reserve investeringen maats. nut | 1.908 | V | 2.301 | V | 74 | N | 2.227 | V |
6010913 | Reserve egalisatie rioolrecht | 1.000 | V | 1.000 | V | 0 | V | 1.000 | V |
6010914 | Reserve Markt 18 | 68 | V | 68 | V | 0 | V | 68 | V |
6010915 | Reserve NUP | 0 | V | 3 | V | 16 | V | 19 | V |
6010916 | Reserve frictiekosten fusie | 0 | V | V | 46 | V | 46 | V | |
6010917 | Reserve maatschappelijk nut | 867 | V | 1.063 | V | 0 | V | 1.063 | V |
6010918 | Reserve decentralisatie Sociaal domein | 0 | V | 75 | V | 0 | V | 75 | V |
6010919 | Reserve overlopende posten | 92 | V | 138 | V | 0 | V | 138 | V |
6010922 | Reserve wegenonderhoud | 1.800 | V | 1.800 | V | 0 | V | 1.800 | V |
6010923 | Reserve groenonderhoud | 625 | V | 625 | V | 0 | V | 625 | V |
6010924 | Reserve onderhoud buitenruimte | 630 | V | 630 | V | 0 | V | 630 | V |
6010925 | Reserve dorpshuizen | 40 | V | 79 | V | 0 | V | 79 | V |
6010926 | Reserve buitensportaccommodaties | 411 | V | 2.537 | V | 0 | V | 2.537 | V |
6010928 | Reserve reddingsbrigade | 157 | V | 149 | V | 0 | V | 149 | V |
6010929 | Reserve BYOD | 0 | V | 396 | V | 0 | V | 396 | V |
6010999 | Resultaat boekjaar | 0 | V | 1.007 | V | 0 | V | 1.007 | V |
6011160 | Regietafel | 0 | V | 18 | V | 0 | V | 18 | V |
6012005 | Handhaving & bestuursmaatregelen | 64 | V | 64 | V | 0 | V | 64 | V |
6020650 | Identiteitsdocumenten en rijbewijzen | 396 | V | 396 | V | 11 | V | 407 | V |
6020700 | Basis registratie personen en burgelijke | 77 | V | 77 | V | 0 | V | 77 | V |
6020750 | Overige balieproducten (materialen) | 32 | V | 32 | V | 0 | V | 32 | V |
6030100 | Beheer gronden | 391 | V | 365 | V | 0 | V | 365 | V |
6030200 | Beheer vastgoed woningexploitatie | 103 | V | 101 | V | 0 | V | 101 | V |
6030205 | Beheer vastgoed Halerweg | 77 | V | 77 | V | 0 | V | 77 | V |
6040010 | Overige P&O kosten | 164 | V | V | 0 | V | 0 | V | |
6040025 | Betalingsverkeer/invordering | 1 | V | 1 | V | 0 | V | 1 | V |
6040100 | Afdeling openbaar gebied algemeen | 95 | V | V | 0 | V | 0 | V | |
6040300 | Afdeling Organisatieontwikkeling | 93 | V | V | 0 | V | 0 | V | |
6040400 | Afdeling Samenleving | 483 | V | V | 0 | V | 0 | V | |
6040525 | Dienstverlening salaris | 9 | V | V | 0 | V | 0 | V | |
6040600 | Facilitaire dienstverlening | 34 | V | V | 0 | V | 0 | V | |
6040700 | Afdeling Ruimte algemeen | 159 | V | V | 0 | V | 0 | V | |
6040900 | Salaris team I&A | 0 | V | 35 | V | 0 | V | 35 | V |
6040905 | Salaris Dienstverlening | 0 | V | 2 | V | 0 | V | 2 | V |
6040920 | Salaris Openbare ruimte | 0 | V | 115 | V | 0 | V | 115 | V |
6040925 | Salaris Serviceteam | 0 | V | 30 | V | 0 | V | 30 | V |
6040930 | Salaris Ruimtelijke projecten | 0 | V | 10 | V | 0 | V | 10 | V |
6040935 | Salaris Ontwikkeling en ondersteuning | 0 | V | 59 | V | 0 | V | 59 | V |
6040950 | Salaris Bouwzaken en procedures | 0 | V | 410 | V | 0 | V | 410 | V |
6040955 | Salaris Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | V | 591 | V | 0 | V | 591 | V |
6040960 | Salaris Sociale ontwikkeling | 0 | V | 245 | V | 0 | V | 245 | V |
6040965 | Salaris Ondersteuning & Wijkteam West | 0 | V | 554 | V | 0 | V | 554 | V |
6040970 | Salaris Kwaliteit & Wijkteam Zuid | 0 | V | 198 | V | 0 | V | 198 | V |
6040975 | Salaris Wijkteams Noord & Oost | 0 | V | 126 | V | 0 | V | 126 | V |
6040980 | Salaris CMT | 0 | V | 76 | V | 0 | V | 76 | V |
6050100 | Treasury | 2.850 | V | 2.197 | V | 18 | N | 2.179 | V |
6061000 | OZB woningen | 7.178 | V | 7.303 | V | 0 | V | 7.303 | V |
6061200 | Invordering | 35 | V | 35 | V | 0 | V | 35 | V |
6062000 | OZB niet woningen | 3.374 | V | 3.249 | V | 0 | V | 3.249 | V |
6064000 | Precario belasting | 124 | V | 60 | V | 0 | V | 60 | V |
6064100 | Precario belasting leidingen en kabels | 2.080 | V | 2.080 | V | 0 | V | 2.080 | V |
6070000 | Gemeentefonds | 65.617 | V | 66.620 | V | 2.419 | V | 69.038 | V |
6070100 | Uitkering sociaal domein | 6.112 | V | 6.112 | V | 87 | V | 6.199 | V |
6080000 | Overige baten en lasten | 60 | V | 60 | V | 12 | V | 72 | V |
6080200 | Stelposten | 0 | V | 18 | V | 0 | V | 18 | V |
6110020 | Veiligheidsregio | 0 | V | 18 | V | 202 | V | 220 | V |
6110090 | Huisvesting brandweer | 5 | V | 5 | V | 0 | V | 5 | V |
